背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

进口轴承创跃-转盘轴承

[日期:2008-09-06] 来源:转盘轴承大全  作者:创跃 [字体: ]
四点接触球转盘轴承
               额定负荷            
   
  齿    齿    齿  D d H Coa(10kN)
     
010.30.500 011.30.500 013.30.500 602 398 80 129
  012.30.500 014.30.500 602 398 80 129
010.30.560 011.30.560 013.30.560 662 458 80 144
  012.30.560 014.30.560 662 458 80 144
010.30.630 011.30.630 013.30.630 732 528 80 187
  012.30.630 014.30.630 732 528 80 187
010.30.710 011.30.710 013.30.710 812 608 80 212
  012.30.710 014.30.710 812 608 80 212
010.40.800 011.40.800 013.40.800 922 678 100 313
  012.40.800 014.40.800 922 678 100 313
010.40.900 011.40.900 013.40.900 1022 778 100 355
  012.40.900 014.40.900 1022 778 100 355
010.40.1000 011.40.1000 013.40.1000 1122 878 100 394
  012.40.1000 014.40.1000 1122 878 100 394
010.40.1120 011.40.1120 013.40.1120 1242 998 100 443
   012.40.1120 014.40.1120 1242 998 100 443
  011.40.1120 -- 1242 998 100 334
  012.40.1120 -- 1242 998 100 334
010.45.1250 011.45.1250 013.45.1250 1390 1110 110 554
  012.45.1250 014.45.1250 1390 1110 110 554
010.45.1400 011.45.1400 013.45.1400 1540 1260 110 617
  012.45.1400 014.45.1400 1540 1260 110 617
010.45.1600 011.45.1600 013.45.1600 1740 1460 110 702
  012.45.1600 014.45.1600 1740 1460 110 702
010.45.1800 011.45.1800 013.45.1800 1940 1660 110 793
  012.45.1800 014.45.1800 1940 1660 110 793
  011.45.1800   -- 1660 110 594
010.60.2000 011.60.2000 013.60.2000 2178 1825 144 1210
  012.60.2000         1122
  012.60.2000 014.60.2000 2178 1825 144 1210
010.60.2240 011.60.2240 013.60.2240 2418 2065 144 1350
  012.60.2240 014.60.2240 2418 2065 144 1350
010.60.2500 011.60.2500 013.60.2500 2678 2325 144 1500
  012.60.2500 014.60.2500 2678 2325 144 1500
  011.40.2500   2678 2325 144 820
010.60.2800 011.60.2800 013.60.2800 2978 2625 144 1680
  012.60.2800 014.60.2800 2978 2625 144 1680
010.75.3150 011.75.3150 013.75.3150 3376 2922 174 2380
  012.75.3150 014.75.3150 3376 2922 174 2380
010.75.3550 011.75.3550 013.75.3550 3776 3322 174 2690
  012.75.3550 014.75.3550 3776 3322 174 2690
010.75.4000 011.75.4000 013.75.4000 4226 3772 174 3020
◆四点接触球转盘轴承(无齿式) 
轴承型号 额定负荷 质量
     
D d H 104  N kg
116752 480 260 60 75.4 55
116752K 480 260 60 75.4 58.6
176792 590 460 45 62.6 35.9
176792K 590 460 45 62.6 36
176792K2M 590 460 45 94.4 30.8
1167/530 780 530 60 112 103
1167/560 720 560 36 70.8 40.3
1167/560K 720 560 36 70.8 39.2
1167/560M 720 560 36 70.8 38.1
1168/560 780 560 60 224 103
11768/630 780 630 69 111 79.4
1167/700 900 700 36 179 60
E787/760G2 950 760 80 203 138
3-640 1000 775 64 196 112
3-640K 1000 775 64 196 112
787/800G 1050 800 90 215 192
71769/850Y 1120 850 85 151 248
71769/850G2K 1120 850 85 210 257
787/932G2 1200 932 120 349 328
787/960G2 1165 960 90 249 202
787/1000G2 1250 1000 100 540 283
787/1260G2 1509 1260 90 378 274
71169/1400Y 1820 1400 136 611 1114
71169/1400Y1 1820 1400 136 1070 1120
787/1440G2 1780 1440 100 503 533
787/1628G2 1927 1628 130 692 732
787/1700KM 2000 1700 150 684 826
◆四点接触球转盘轴承(外齿式)
轴承型号          额定负荷 质量
     
D d H Coa kg
D178794 694 470 77 157 93.1
1787/600G 786 600 72 107 94.1
1787/674G2 853 674 70 183 89
1787/674G2K 853 674 70 183 88.6
1787/710G2 894 710 67 179 107
1787/710G2K 894 710 67 179 107
1787/710G2K1 894 710 67 179 107
1787/800G 1050 800 90 215 217
1787/800GK 1050 800 90 215 217
1788/1040G2 -- 1040 80 297 251
1787/1060G 1335 1060 109 501 407
1787/1075 1365 1075 120 463 463
1787/1075K 1365 1075 130 463 550
1787/1075G2 1365 1075 120 463 463
1787/1075G2K 1365 1075 120 463 463
1787/1330G2 1475 1330 82.4 353 280
1788/1410G2 -- 1410 85 395 312
1787/1640G 2050 1640 160 1118 1264
1787/1700 1945 1700 120 405 516
1789/1700GM 2052 1700 100 551 678
1787/2650G2 2885 2650 100 913 751
◆四点接触球转盘轴承(内齿式) 
轴承型号 额定负荷 质量
     
D d H Coa(10kN) kg
2788/850K 976 850 80 174 117
3-646G2 1200 -- 56 210 84.1
2782/1000GK 1270 1000 100 384 322
2787/1210G2 1530 1210 122 713 540
2787/1400GK 1715 1400 110 365 545
2787/1400GK1 1715 1400 110 365 545
2787/1440 1780 1440 100 503 554
2787/1440G 1780 1440 100 578 554
2768/1440G 1780 1440 104 578 555
2787/1525G2 1875 1525 140 873 1019
2788/1712 2050 1790 112 604 663
2789/2230 2488 2230 160 1247 1114
2789/2240G2 2500 2240 140 856 1161
双排球转盘轴承
轴承型号
   
无齿式 外齿式 内齿式 D d H
     
020.25.500 021.25.500 023.25.500 616 384 106
  022.25.500 024.25.500 616 384 106
020.25.560 021.25.560 023.25.560 676 444 106
  022.25.560 024.25.560 676 444 106
020.25.630 021.25.630 023.25.630 746 514 106
  022.25.630 024.25.630 746 514 106
020.25.710 021.25.710 023.25.710 826 594 106
  022.25.710 024.25.710 826 594 106
020.30.800 021.30.800 023.30.800 942 658 124
  022.30.800 024.30.800 942 658 124
020.30.900 021.30.900 023.30.900 1042 758 124
  022.30.900 024.30.900 1042 758 124
020.30.1000 021.30.1000 023.30.1000 1142 858 124
  022.30.1000 024.30.1000 1142 858 124
020.30.1120 021.30.1120 023.30.1120 1262 978 124
  022.30.1120 024.30.1120 1262 978 124
020.40.1250 021.40.1250 023.40.1250 1426 1074 160
  022.40.1250 024.40.1250 1426 1074 160
020.40.1400 021.40.1400 023.40.1400 1576 1224 160
  022.40.1400 024.40.1400 1576 1224 160
020.40.1600 021.40.1600 023.40.1600 1776 1424 160
  022.40.1600 024.40.1600 1776 1424 160
020.40.1800 021.40.1800 023.40.1800 1976 1624 160
  022.40.1800 024.40.1800 1976 1624 160
020.50.2000 021.50.2000 023.50.2000 2215 1785 190
  022.50.2000 024.50.2000 2215 1785 190
020.50.2240 021.50.2240 023.50.2240 2455 2025 190
  022.50.2240 024.50.2240 2455 2025 190
020.50.2500 021.50.2500 023.50.2500 2715 2285 190
  022.50.2500 024.50.2500 2715 2285 190
  021.50.2500.12   2715 2285 190
020.50.2800 021.50.2800 023.50.2800 3015 2585 190
  022.50.2800 024.50.2800 3015 2585 190
020.60.3150 021.60.3150 023.60.3150 3428 2872 226
  022.60.3150 024.60.3150 3428 2872 226
020.60.3550 021.60.3550 023.60.3550 3828 3272 226
  022.60.3550 024.60.3550 3828 3272 226
◆双排球转盘轴承